REUNIÓN 1ª EVALUACIÓN CON LAS FAMILIAS – 22 de diciembre 2025
El próximo LUNES 22 de diciembre de 2025, a las 11:30 horas, realizaremos la reunión de tutores con las familias de la 1ª Evaluación.
A continuación el profesorado del centro atenderá a las familias de 11:30 a 13:30 horas. En las siguientes tablas aparecen las AULAS de las reuniones con tutores y la localización del profesorado de las diferentes materias.
| GRUP | AULA |
| 1r ESO A | 0.1 |
| 1r ESO B | S. Multiusos |
| 1r ESO C | 1.1 |
| 2n ESO A | 1.3 |
| 2n ESO B | 1.6 |
| 2n ESO C | 1.8 |
| 2n ESO D | 1.11 |
| 2n PAC | 1.12 |
| 1FPB | 2.1 |
| 2FPB | 1.4 |
| 3r ESO A | 1.13 |
| 3r ESO B | 2.2 |
| 3r ESO C | 2.3 |
| 3r ESO D | 2.4 |
| 3r PDC | 1.2 |
| 4t ESO A | 0.2 |
| 4t ESO B | 0.3 |
| 4t ESO C | Saló d’Actes |
| 4t ESO D | Biblioteca |
| 4t PDC | 1.10 |
| 1r BATXILLERAT – C | 2.5 |
| 1r BATXILLERAT – H | 2.6 |
| 2n BATXILLERAT – H | 2.8 |
| 2n BATXILLERAT – C | 2.7 |
| 1GM FARMACIA | Lab_Biologia |
| 2GM FARMACIA | Lab_Química |
| 1GM GESTIÓ ADM | Sala Profes |
| 2GM GESTIÓ ADM | Sala Profes |
| 1GS ADMINISTRACIÓ | Sala Profes |
| 2GS ADMINISTRACIÓ | Sala Profes |
| 1GS DAS | Sala Profes |
AULES ATENCIÓ FAMÍLIES
PROFESSOR/A | AULA | ÀREA |
AGUADO TAMARIT, MÓNICA | Sala Professorat | PROC. GEST. ADM. |
ALEMANY BORONAT, MIREIA | Sala Professorat | FARMÀCIA |
ALMODOVAR ESCUDER, JULIA | Dept. Anglés | ANGLÉS |
ARTEAGA CASTELLÓN, GUILLERMO | Sala Professorat | PROC. GEST. ADM. |
AVILA MARTINEZ, PALOMA | Gimnàs | EDUCACIÓ FÍSICA |
BALSERA GARCÍA, Mª ISABEL | Dept. Castellà | CASTELLANO |
BARBARROJA SANZ, IRIS | Dept. Castellà | CASTELLANO |
BARGUES MARTÍNEZ, LAURA | Sala Professorat | DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA |
BENAVENT PLA, CAROLINA | 1.9 | CULTURA CLÀSSICA |
BENEITO BROTONS, ESTER | 2.1 | INFORMÀTICA |
BOLLO SEGOVIA, MARIA BELEN | Sala Professorat | INFORMÀTICA |
BORRAS LLOPIS, IRENE | Dept. Anglés | ANGLÉS |
BOTELLA IVANCOS, LUCIA | 1.2 | BIOLOGIA |
CABEZAS POZO, VICTOR | Sala Professorat | INFORMÀTICA |
CASTELLÓ LOZAR, CAROLINA | Sala Professorat | ECONOMÍA |
CATALÀ MARTÍNEZ, MARTA | Gimnàs | EDUCACIÓ FÍSICA |
CAYETANO GUZMAN, MERCHE | Dept. Valencià | VALENCIÀ |
CERVERA VAZQUEZ, JAVIER | Secretaria | TECNOLOGIA |
CHACÓN PASCUAL, IRENE | Dept. Orientació | ORIENTACIÓ |
COMENDADOR GONZALEZ, RAFAEL | 2.3 | BIOLOGIA |
COMES NAVARRO, MARÍA | 1.6 | FÍSICA I QUÍMICA |
DE GOÑI ECHEVERRIA, IÑIGO | 1.9 | CULTURA CLÀSSICA |
DE LAS HERAS BERDEGUE, MANEL | Sala Professorat | GESTIÓ ADMINISTRATIVA |
DEPLAINE, HARMONY | Sala Professorat | FÍSICA I QUÍMICA |
DOMINGUEZ MARTÍNEZ, LUISA | Sala Professorat | ECONOMIA |
ESCOBAR MACIAN, ESTHER | Despatx Cap d’Estudis | ANGLÉS |
ESPADERO BERZOSA, IRENE | 1.11 | FÍSICA I QUÍMICA |
FELIPE MESA, RAQUEL | Sala Professorat | FARMÀCIA |
FERNANDEZ PITA, OSCAR VTE. | Saló d’Actes | FILOSOFIA |
FERNANDEZ MILLAN, PEDRO ARMANDO | Saló d’Actes | DOCUMENTACIÓ SANITARIA |
FRADE MANZO, ALEJANDRA | Sala Professorat | PROC. GEST. ADM. |
GALLART MONTON, CRISTINA | 2.6 | VALENCIÀ |
GARCÍA GARCÍA, CARLOS | Gimnàs | EDUCACIÓ FÍSICA |
GARCÍA REMOHI, Mª PILAR | Sala Professorat | FARMÀCIA |
GARRIGUES MATEU, JOSE VICENTE | Direcció | TECNOLOGIA |
GARZÓN MIGUEL, ANA | Sala Professorat | FARMÀCIA |
GINER GRANERO, ALICIA | 0.3 | VALENCIÀ |
GIL FERRER, ESTER | Dept. Orientació | ORIENTACIÓ |
GIL LERIN, CARMEN | 0.2 | CASTELLÀ |
GOMAR ESCRIVA, CARMINA | Despatx Cap d’Estudis | ANGLÉS |
GONZALEZ BORRAS, ELISA | 1.8 | ANGLÉS |
GUILLEM CONEJEROS, PABLO | 1.5 | FRANCÉS |
HENRIQUES LÓPEZ, EUGENIO | Aula de Música | MÚSICA |
JIMENEZ POLO, FRANCISCO | 0.1 | GEOGRAFIA I HISTÒRIA |
LUQUE JABEGA, AZULEMA | Aula Plàstica | DIBUIX |
MADUEÑO TORIBIO, ANTONIA | Dept. Anglés | ANGLÉS |
MARI ARCIS, Mª DEL PILAR | Sala Professorat | GESTIÓ ADMINISTRATIVA |
MARIN PASCUAL, HÉCTOR | Dept. Anglés | ANGLÉS |
MARQUEÑO JUAREZ, VERÓNICA | 1.12 | FÍSICA I QUÍMICA |
MARTINEZ ALVAREZ, ELENA | Lab Química | PROC. DIAGNÒSTIC |
MARTINEZ SANAHUJA, ANGELA ELENA | 1.11 | MATEMÀTIQUES |
MARTÍNEZ URBANO, PATRICIO | 1.10 | CASTELLÀ |
MIGUEL MATAS, ESTHER | Saló d’Actes | GEOGRAFIA I HISTÒRIA |
MORENO MOLINA, NATALIA | 2.2 | ANGLÉS |
MURCIA GUZMAN, GUADALUPE | Aula Multiusos | BIOLOGIA |
NAVARRE MAS, CLAUDIO | 2.5 | MATEMÀTIQUES |
ORTEGA HERRAIZ, LAURA | Sala Professorat | GESTIÓ ADMINISTRATIVA |
PADILLA PARRA, Mª DEL CARMEN | 1.3 | MATEMÀTIQUES |
PALMA GOMEZ, AURORA | Sala Professorat | PROC. DIAGNÒSTIC |
PARREÑO GONZALEZ, ESTEFANIA | Sala Professorat | FOL |
PÉREZ CORTÉS, ALICIA | Biblioteca | VALENCIÀ |
PÉREZ GIMENEZ, ANA Mª | 2.4 | TECNOLOGÍA |
PEREZ MARTINEZ, JUAN MANUEL | Sala Professorat | GEOGRAFIA I HISTÒRIA |
PONZ MIGUEL, JUAN JOSE | 1.8 | MATEMÀTIQUES |
PUIG RUBIO, PAULA | 1.3 | ANGLÉS |
RABADE ESPINOSA, CARLOS | 1.13 | DIBUIX |
RAGA GARCIA, CARLOS JESUS | Vicedirecció | MÚSICA |
REVERT GANDIA, Mª VICENTA | Dpt. Valencià | VALENCIÀ |
REVERTE SEVILLANO, NORA CECILIA | Sala Professorat | FARMÀCIA/DOC.SANITÀRIA |
RIOS MINGARRO, Mª TERESA | Sala Professorat | PROC. GEST. ADM. |
RIPOLL IZQUIERDO, MARINA | 1.5 | FRANCÉS |
RIVERA BRISA, RAQUEL | Aula Multiusos | GEOGRAFIA I HISTÒRIA |
ROBLES MONTESA, JUAN JOSE | 2.8 | CASTELLÀ |
ROS HUESO, PATRICIA | 0.1 | MATEMÀTIQUES |
ROS MONTERO, JOSE RAMON | 1.4 | INFORMÀTICA |
RUIZ DESCALZO, FRANCISCA | 2.3 | TECNOLOGIA |
SANCHEZ MIRAVET, NOELIA | 1.1 | MATEMÀTIQUES |
SANCHEZ NAVARRO, MARÍA | Sala Professorat | BIOLOGIA |
SEVILLA MENDEZ, JUAN ANTONIO | Sala Professorat | GEOGRAFIA I HISTÒRIA |
SOTO TOBAL, MARIA CARMEN | 2.7 | FILOSOFIA |
TENES RODRIGO, LIDIA | 1.1 | TECNOLOGIA |
VIANA CARRIÓN, ARACELI | Sala Professorat | RELIGIÓ |
VILLASANTE RODA, AMPARO | Dept. Orientació | PEDAGOGIA TERAPÈUTICA |
REUNIÓN 2ª EVALUACIÓN CON LAS FAMILIAS – 28 de MARZO 2025
El próximo viernes 28 de marzo de 2025, a las 11:30 horas, realizaremos la reunión y entrega de boletines de notas de la 2ª Evaluación.
A continuación el profesorado del centro atenderá a las familias de 11:30 a 13:30 horas. En las siguientes tablas aparecen las AULAS de las reuniones con tutores y la localización del profesorado de las diferentes materias.
| GRUPO | AULA |
| 1º ESO A | 0.1 |
| 1º ESO B | S. Multiusos |
| 1º ESO C | 1.1 |
| 1º ESO D | 2.5 |
| 2º ESO A | 1.3 |
| 2º ESO B | 1.6 |
| 2º ESO C | 1.8 |
| 2º ESO D | 1.11 |
| 2º PAC | 1.12 |
| 1FPB | 2.1 |
| 2FPB | 1.4 |
| 3º ESO A | 1.13 |
| 3º ESO B | 2.2 |
| 3º ESO C | 2.3 |
| 3º ESO D | 2.4 |
| 3º PDC | 1.2 |
| 4º ESO A | 0.2 |
| 4º ESO B | 0.3 |
| 4º PDC | 1.10 |
| 1º BACHILLERATO – C | 2.6 |
| 1º BACHILLERATO – H | 2.7 |
| 2º BACHILLERATO – H | 2.8 |
| 2º BACHILLERATO – C | S. Actos |
| 1GM FARMACIA | Lab_Biología |
| 2GM FARMACIA | Lab_Química |
| 1GM GESTIÓ ADMIN | Sala Profes |
| 2GM GESTIÓ ADMIN | Sala Profes |
| 1GS ADMINISTRACIÓ | Sala Profes |
| 2GS ADMINISTRACIÓ | Sala Profes |
AULAS ATENCIÓN FAMILIAS
| PROFESOR/A | AULA | ÁREA |
| ALFONSO CASTELLÓ, TRINIDAD | Sala Profes | PROC. GEST. ADM. |
| ALIAGA TRONCHONI, BEATRIZ | Dept. Castellano | CASTELLANO |
| ALMODOVAR ESCUDER, JULIA | Dept. Inglés | INGLÉS |
| AVILA MARTINEZ, PALOMA | Gimnasio | EDUCACIÓN FÍSICA |
| AYALA ARROYO, ESTEFANIA | Sala Profes | PROC. DIAGNÓSTICO |
| BERMELL PERIS, AIDA | Sala Profes | PROC. GEST. ADM. |
| BOLLO SEGOVIA, MARIA BELEN | Sala Profes | INFORMÁTICA |
| BORRULL MARTÍNEZ, Mª LUISA | 1.13 | DIBUJO |
| BOTELLA IVANCOS, LUCIA | 2.5 | BIOLOGIA |
| CABEZAS POZO, VICTOR | 2.1 | INFORMÁTICA |
| CABO CALVET, ELSA | 1.8 | FÍSICA Y QUÍMICA |
| CASARES CATALUÑA, VICENT | Gimnasio | EDUCACIÓN FÍSICA |
| CATALA MARTINEZ, MARTA | 1.11 | EDUCACIÓN FÍSICA |
| CASTELLÓ LÓZAR, CAROLINA | Sala Profes | ECONOMIA |
| CAYETANO GUZMAN, MERXE | Sala Multiusos | VALENCIANO |
| CERVERA VAZQUEZ, JAVIER | Secretaria | TECNOLOGIA |
| CHACÓN PASCUAL, IRENE | Dept. Orientación | ORIENTACIÓN |
| CHOLBI GREGORI, SILVIA | Dept. Valenciano | VALENCIANO |
| CHULIA BLANCO, ESTEFANÍA | Sala Profes | FÍSICA Y QUÍMICA |
| CINELLI ORIA DE RUEDA, MARTINA | Sala Profes | FRANCÉS |
| CLEMENTE RADA, JOAN | Sala Profes | RELIGIÓN |
| COMENDADOR GONZALEZ, RAFAEL | 2.3 | BIOLOGIA |
| COMES NAVARRO, MARIA | Dept. FyQ | FÍSICA Y QUÍMICA |
| COMOS CARRIÓN, Mª AMPARO | Sala Profes | FARMACIA |
| CUQUERELLA GARCIA, PAU | 0.1 | VALENCIANO |
| DE GOÑI ECHEVERRIA, IÑIGO | 1.9 | LATÍN |
| DOMINGUEZ MARTINEZ, LUISA | Sala Profes | ECONOMIA |
| ESCOBAR MACIAN, ESTHER | Despatx Cap d’Estudis | INGLÉS |
| ESPINO REQUENA, VERONICA | Sala Profes | AUDICIÓN Y LENGUAJE |
| FELIPE MESA, RAQUEL | Sala Profes | FARMACIA |
| FERNANDEZ PITA, OSCAR VTE. | Salón de Actos | FILOSOFIA |
| GALLART MONTON, CRISTINA | 1.10 | VALENCIANO |
| GANDIA BENAGES, MARTA | 1.6 | MÚSICA |
| GARRIGUES MATEU, JOSE VICENTE | Dirección | TECNOLOGIA |
| GINER GRANERO, ALICIA | 1.3 | VALENCIANO |
| GOMAR ESCRIVA, CARMEN | Jefatura de Estudios | INGLÉS |
| GOMEZ ESTESO, Mª CARMEN | AULA PT (1.7) | ORIENTACIÓN |
| GONZALEZ BORRAS, ELISA | 0.3 | ANGLÉS |
| GUILLEM CONEJEROS, PABLO | 1.5 | FRANCÉS |
| HENRIQUES LOPEZ, EUGENIO | Aula de Música | MÚSICA |
| JIMENEZ POLO, FRANCISCO | 1.1 | GEOGRAFIA E HISTÓRIA |
| LAYUNTA NACHER, ENRIQUE | Dept. Inglés | INGLÉS |
| LOPEZ PALLARES, SILVIA | Sala Profes | PROC. GEST. ADM. |
| LUQUE JABEGA, AZULEMA | 2.2 | DIBUJO |
| MADUEÑO TORIBIO, ANTONIA | Dept. Inglés | INGLÉS |
| MARTINEZ ALVAREZ, ELENA | Lab_Química | PROC. DIAGNÒSTIC |
| MARTINEZ CELADA, Mª LUISA | Sala Profes | BIOLOGIA |
| MARTINEZ SANAHUJA, ANGELA | Dept. Matemáticas | MATEMÁTICAS |
| MARTINEZ URBANO, PATRICIO | Dept. Castellano | CASTELLANO |
| MASCARELL FRIGOLS, DOMINGO | Sala Profes | PROC. GEST. ADM. |
| MIGUEL MATAS, ESTHER | Dept. GH | GEOGRAFIA E HISTÒRIA |
| MONTON VICENT, MARIA | 1.9 | CULTURA CLÁSICA |
| MORENO MOLINA, NATALIA | 2.5 | INGLÉS |
| MURCIA GUZMAN, GUADALUPE | 1.12 | BIOLOGIA |
| NAVARRE MAS, CLAUDIO | Dept. Matemáticas | MATEMÁTICAS |
| NAVARRO I GIMENEZ, PAU | Sala Profes | AUDICIÓN Y LENGUAJE |
| OLIVER URREA, ADRIAN | Dept. Castellano | CASTELLANO |
| ORTEGA ALACREU, ALEJANDRO | 1.2 | FÍSICA Y QUÍMICA |
| PADILLA PARRA, Mª DEL CARMEN | 2.6 | MATEMÁTICAS |
| PALMA GOMEZ, AURORA | Sala Profes | PROC. DIAGNÓSTICO |
| PARREÑO GONZALEZ, ESTEFANIA | Sala Professorat | FOL |
| PASCUAL GARCÍA, SANTIAGO | 1.11 | EDUCACIÓN FÍSICA |
| PEREZ ADELANTADO, PAULA | Dept. Inglés | INGLÉS |
| PEREZ GIMENEZ, ANA Mª | Sala Profes | TECNOLOGIA |
| PEREZ MARTINEZ, JUAN MANUEL | 1.3 | GEOGRAFIA E HISTÓRIA |
| PONZ MIGUEL, JUAN JOSE | Dept. Matemáticas | MATEMÁTICAS |
| PUERTOS AMAT, INÉS | Dept. Valenciano | VALENCIANO |
| RAGA GARCIA, CARLOS JESUS | Vicedirección | MÚSICA |
| REVERT GANDIA, Mª VICENTA | 2.7 | VALENCIANO |
| RIDER FRANCO, ROCÍO | Sala Profes | INFORMÁTICA |
| RIOS MINGARRO, Mª TERESA | Sala Profes | PROC. GEST. ADM. |
| ROBLES MONTESA, JUAN JOSE | 2.8 | CASTELLANO |
| ROS HUESO, PATRICIA | 1.8 | MATEMÁTICAS |
| ROS MONTERO, JOSE RAMON | 2.1 | INFORMÁTICA |
| RUIZ DESCALZO, FRANCISCA | Sala Profes | TECNOLOGIA |
| SAINZ GONZALEZ, MAR | Sala Profes | CASTELLANO |
| SALVADOR GUERRERO, SARA | 1.11 | INGLÉS |
| SANCHEZ MIRAVET, NOELIA | 1.1 | MATEMÁTICAS |
| SANCHOS BLASCO, LUA | 1.6 | FÍSICA Y QUÍMICA |
| SAPIÑA PELEGRI, DANIEL | Sala Profes | ADE |
| SEVILLA MENDEZ, JUAN ANTONIO | 0.2 | GEOGRAFIA E HISTÓRIA |
| SORIANO QUESADA, RAQUEL | Dept. Orientación | ORIENTACIÓN |
| SOTO TOBAL, MARIA CARMEN | Sala Profes | FILOSOFIA |
| SOTOMAYOR DOMENECH, ALBA | Dept. Inglés | INGLÉS |
| TARREGA GIL, MARIA JOSE | 0.1 | GEOGRAFIA E HISTÓRIA |
| TENES RODRIGO, LIDIA | 2.4 | TECNOLOGIA |
| VALLES DIAZ, RUBEN | Sala Profes | ADE |
| VIÑALS SALVADOR, VÍCTOR | Sala Profes | PROC. GEST. ADM. |
REUNIONES DE TUTORIA CON LAS FAMILIAS
CURSO 2024/25
Documento con la distribución de grupos i aulas
| GRUP | TUTORS | DIA | HORA | AULA |
| 1r ESO – A | MªJosé Tárrega / Pau Cuquerella | 2 d’octubre | 18:00 | 0.1 |
| 1r ESO – B | Merxe Cayetano / Paqui Ruiz | 2 d’octubre | 18:00 | S.Mult |
| 1r ESO – C | Fran Jiménez / Noelia Sánchez | 3 d’octubre | 18:30 | 0.1 |
| 1r ESO – D | Lucía Botella / Natalia Moreno | 1 d’octubre | 18:00 | 2.5 |
| 2n ESO – A | Juanma Pérez/Alícia Giner | 2 d’octubre | 18:00 | 1.8 |
| 2n ESO – B | Maria Comes/ Marta Gandía | 1 d’octubre | 18:00 | 1.6 |
| 2n ESO – C | Elsa Cabo/ Patricia Ros | 1 d’octubre | 18:00 | 1.8 |
| 2n ESO – D | Sara Salvador / Marta Catalá | 2 d’octubre | 19:00 | 0.1 |
| 2 PAC | Lupe Múrcia | 3 d’octubre | 19:00 | 1.12 |
| 1 FPB | José Ramón Ros | 1 d’octubre | 18:00 | 1.2 |
| 2 FPB | Víctor M. Cabezas | 1 d’octubre | 18:00 | 1.4 |
| 3r ESO – A | Marisa Borrull | 3 d’octubre | 18:00 | Aula de Dibuix |
| 3r ESO – B | Azulema Luque Jábega | 3 d’octubre | 18:30 | 2.2 |
| 3r ESO – C | Rafa Comendador | 1 d’octubre | 18:00 | 2.3 |
| 3r ESO – D | Lidia Tenés | 1 d’octubre | 18:00 | 0.1 |
| 3r PDC | Alejandro Ortega | 1 d’octubre | 18:00 | 1.8 |
| 4t ESO – A | Juan Antonio Sevilla | 2 d’octubre | 18:00 | 0.2 |
| 4t ESO – B | Elisa González | 2 d’octubre | 18.00 | 0.3 |
| 4t PDC | Cristina Gallart Montón | 1 d’octubre | 18:00 | 1.10 |
| 1r BATX – C | Carmen Padilla | 1 d’octubre | 18:00 | 2.6 |
| 1r BATX – H | Vicenta Revert | 1 d’octubre | 18:30 | 2.7 |
| 2n BATX – C | Óscar Fernández | 1 d’octubre | 18:00 | Salón de Actos |
| 2n BATX – H | Juanjo Robles | 2 d’octubre | 18:00 | 2.8 |
REUNIÓN 1ª EVALUACIÓN CON LAS FAMILIAS – 20 de DICIEMBRE 2024
El próximo viernes 20 de diciembre de 2024, a las 11:30 horas, realizaremos la reunión y entrega de boletines de notas de la 1ª Evaluación.
A continuación el profesorado del centro atenderá a las familias de 11:30 a 13:30 horas. En las siguientes tablas aparecen las AULAS de las reuniones con tutores y la localización del profesorado de las diferentes materias.
GRUPO | AULA |
1º ESO A | 0.1 |
1º ESO B | S. Multiusos |
1º ESO C | 1.1 |
1º ESO D | 2.5 |
2º ESO A | 1.3 |
2º ESO B | 1.6 |
2º ESO C | 1.8 |
2º ESO D | 1.11 |
2º PAC | 1.12 |
1FPB | 2.1 |
2FPB | 1.4 |
3º ESO A | 1.13 |
3º ESO B | 2.2 |
3º ESO C | 2.3 |
3º ESO D | 2.4 |
3º PDC | 1.2 |
4º ESO A | 0.2 |
4º ESO B | 0.3 |
4º PDC | 1.10 |
1º BACHILLERATO – C | 2.6 |
1º BACHILLERATO – H | 2.7 |
2º BACHILLERATO – H | 2.8 |
2º BACHILLERATO – C | S. Actos |
1GM FARMACIA | Lab_Biología |
2GM FARMACIA | Lab_Química |
1GM GESTIÓ ADMIN | Sala Profes |
2GM GESTIÓ ADMIN | Sala Profes |
1GS ADMINISTRACIÓ | Sala Profes |
2GS ADMINISTRACIÓ | Sala Profes |
AULAS ATENCIÓN FAMILIAS
PROFESOR/A | AULA | ÁREA |
ALFONSO CASTELLÓ, TRINIDAD | Sala Profes | PROC. GEST. ADM. |
ALIAGA TRONCHONI, BEATRIZ | Dept. Castellano | CASTELLANO |
ALMODOVAR ESCUDER, JULIA | Dept. Inglés | INGLÉS |
AVILA MARTINEZ, PALOMA | Gimnasio | EDUCACIÓN FÍSICA |
AYALA ARROYO, ESTEFANIA | Sala Profes | PROC. DIAGNÓSTICO |
BENLLOCH VILLAGRASA, VICENT BLAI | Gimnasio | EDUCACIÓN FÍSICA |
BERMELL PERIS, AIDA | Sala Profes | PROC. GEST. ADM. |
BOLLO SEGOVIA, MARIA BELEN | Sala Profes | INFORMÁTICA |
BORRULL MARTÍNEZ, Mª LUISA | 1.13 | DIBUJO |
BOTELLA IVANCOS, LUCIA | 2.5 | BIOLOGIA |
CABEZAS POZO, VICTOR | 2.1 | INFORMÁTICA |
CABO CALVET, ELSA | 1.8 | FÍSICA Y QUÍMICA |
CASARES CATALUÑA, VICENT | Gimnasio | EDUCACIÓN FÍSICA |
CATALA MARTINEZ, MARTA | 1.11 | EDUCACIÓN FÍSICA |
CASTELLÓ LÓZAR, CAROLINA | Sala Profes | ECONOMIA |
CAYETANO GUZMAN, MERXE | Sala Multiusos | VALENCIANO |
CERVERA VAZQUEZ, JAVIER | Secretaria | TECNOLOGIA |
CHACÓN PASCUAL, IRENE | Dept. Orientación | ORIENTACIÓN |
CHOLBI GREGORI, SILVIA | Dept. Valenciano | VALENCIANO |
CHULIA BLANCO, ESTEFANÍA | Sala Profes | FÍSICA Y QUÍMICA |
CINELLI ORIA DE RUEDA, MARTINA | Sala Profes | FRANCÉS |
CLEMENTE RADA, JOAN | Sala Profes | RELIGIÓN |
COMENDADOR GONZALEZ, RAFAEL | 2.3 | BIOLOGIA |
COMES NAVARRO, MARIA | Dept. FyQ | FÍSICA Y QUÍMICA |
COMOS CARRIÓN, Mª AMPARO | Sala Profes | FARMACIA |
CUQUERELLA GARCIA, PAU | 0.1 | VALENCIANO |
DE GOÑI ECHEVERRIA, IÑIGO | 1.9 | LATÍN |
DOMINGUEZ MARTINEZ, LUISA | Sala Profes | ECONOMIA |
ESCOBAR MACIAN, ESTHER | Despatx Cap d’Estudis | INGLÉS |
ESPINO REQUENA, VERONICA | Sala Profes | AUDICIÓN Y LENGUAJE |
FELIPE MESA, RAQUEL | Sala Profes | FARMACIA |
FERNANDEZ PITA, OSCAR VTE. | Salón de Actos | FILOSOFIA |
GALLART MONTON, CRISTINA | 1.10 | VALENCIANO |
GANDIA BENAGES, MARTA | 1.6 | MÚSICA |
GARRIGUES MATEU, JOSE VICENTE | Dirección | TECNOLOGIA |
GINER GRANERO, ALICIA | 1.3 | VALENCIANO |
GOMAR ESCRIVA, CARMEN | Jefatura de Estudios | INGLÉS |
GOMEZ ESTESO, Mª CARMEN | AULA PT (1.7) | ORIENTACIÓN |
GONZALEZ BORRAS, ELISA | 0.3 | ANGLÉS |
GUILLEM CONEJEROS, PABLO | 1.5 | FRANCÉS |
HENRIQUES LOPEZ, EUGENIO | Aula de Música | MÚSICA |
JIMENEZ POLO, FRANCISCO | 1.1 | GEOGRAFIA E HISTÓRIA |
LAYUNTA NACHER, ENRIQUE | Dept. Inglés | INGLÉS |
LOPEZ PALLARES, SILVIA | Sala Profes | PROC. GEST. ADM. |
LUQUE JABEGA, AZULEMA | 2.2 | DIBUJO |
MADUEÑO TORIBIO, ANTONIA | Dept. Inglés | INGLÉS |
MARTINEZ ALVAREZ, ELENA | Lab_Química | PROC. DIAGNÒSTIC |
MARTINEZ CELADA, Mª LUISA | Sala Profes | BIOLOGIA |
MARTINEZ SANAHUJA, ANGELA ELENA | Dept. Matemáticas | MATEMÁTICAS |
MARTINEZ URBANO, PATRICIO | Dept. Castellano | CASTELLANO |
MASCARELL FRIGOLS, DOMINGO | Sala Profes | PROC. GEST. ADM. |
MIGUEL MATAS, ESTHER | Dept. GH | GEOGRAFIA E HISTÒRIA |
MONTON VICENT, MARIA | 1.9 | CULTURA CLÁSICA |
MORENO MOLINA, NATALIA | 2.5 | INGLÉS |
MURCIA GUZMAN, GUADALUPE | 1.12 | BIOLOGIA |
NAVARRE MAS, CLAUDIO | Dept. Matemáticas | MATEMÁTICAS |
NAVARRO I GIMENEZ, PAU | Sala Profes | AUDICIÓN Y LENGUAJE |
OLIVER URREA, ADRIAN | Dept. Castellano | CASTELLANO |
ORTEGA ALACREU, ALEJANDRO | 1.2 | FÍSICA Y QUÍMICA |
PADILLA PARRA, Mª DEL CARMEN | 2.6 | MATEMÁTICAS |
PALMA GOMEZ, AURORA | Sala Profes | PROC. DIAGNÓSTICO |
PARREÑO GONZALEZ, ESTEFANIA | Sala Professorat | FOL |
PASCUAL GARCÍA, SANTIAGO | 1.11 | EDUCACIÓN FÍSICA |
PEREZ ADELANTADO, PAULA | Dept. Inglés | INGLÉS |
PEREZ GIMENEZ, ANA Mª | Sala Profes | TECNOLOGIA |
PEREZ MARTINEZ, JUAN MANUEL | 1.3 | GEOGRAFIA E HISTÓRIA |
PONZ MIGUEL, JUAN JOSE | Dept. Matemáticas | MATEMÁTICAS |
PUEROS AMAT, INÉS | Dept. Valenciano | VALENCIANO |
RAGA GARCIA, CARLOS JESUS | Vicedirección | MÚSICA |
REVERT GANDIA, Mª VICENTA | 2.7 | VALENCIANO |
RIDER FRANCO, ROCÍO | Sala Profes | INFORMÁTICA |
RIOS MINGARRO, Mª TERESA | Sala Profes | PROC. GEST. ADM. |
ROBLES MONTESA, JUAN JOSE | 2.8 | CASTELLANO |
ROS HUESO, PATRICIA | 1.8 | MATEMÁTICAS |
ROS MONTERO, JOSE RAMON | 2.1 | INFORMÁTICA |
RUIZ DESCALZO, FRANCISCA | Sala Profes | TECNOLOGIA |
SAINZ GONZALEZ, MAR | Sala Profes | CASTELLANO |
SALVADOR GUERRERO, SARA | 1.11 | INGLÉS |
SANCHEZ MIRAVET, NOELIA | 1.1 | MATEMÁTICAS |
SANCHOS BLASCO, LUA | 1.6 | FÍSICA Y QUÍMICA |
SAPIÑA PELEGRI, DANIEL | Sala Profes | ADE |
SEVILLA MENDEZ, JUAN ANTONIO | 0.2 | GEOGRAFIA E HISTÓRIA |
SORIANO QUESADA, RAQUEL | Dept. Orientación | ORIENTACIÓN |
SOTO TOBAL, MARIA CARMEN | Sala Profes | FILOSOFIA |
SOTOMAYOR DOMENECH, ALBA | Dept. Inglés | INGLÉS |
TARREGA GIL, MARIA JOSE | 0.1 | GEOGRAFIA E HISTÓRIA |
TENES RODRIGO, LIDIA | 2.4 | TECNOLOGIA |
VALLES DIAZ, RUBEN | Sala Profes | ADE |
VIÑALS SALVADOR, VÍCTOR | Sala Profes | PROC. GEST. ADM. |
REUNIONES DE TUTORIA CON LAS FAMILIAS
CURSO 2024/25
Documento con la distribución de grupos i aulas
| GRUP | TUTORS | DIA | HORA | AULA |
| 1r ESO – A | MªJosé Tárrega / Pau Cuquerella | 2 d’octubre | 18:00 | 0.1 |
| 1r ESO – B | Merxe Cayetano / Paqui Ruiz | 2 d’octubre | 18:00 | S.Mult |
| 1r ESO – C | Fran Jiménez / Noelia Sánchez | 3 d’octubre | 18:30 | 0.1 |
| 1r ESO – D | Lucía Botella / Natalia Moreno | 1 d’octubre | 18:00 | 2.5 |
| 2n ESO – A | Juanma Pérez/Alícia Giner | 2 d’octubre | 18:00 | 1.8 |
| 2n ESO – B | Maria Comes/ Marta Gandía | 1 d’octubre | 18:00 | 1.6 |
