REUNIÓN 1ª EVALUACIÓN CON LAS FAMILIAS – 20 de DICIEMBRE 2024
El próximo viernes 20 de diciembre de 2024, a las 11:30 horas, realizaremos la reunión y entrega de boletines de notas de la 1ª Evaluación.
A continuación el profesorado del centro atenderá a las familias de 11:30 a 13:30 horas. En las siguientes tablas aparecen las AULAS de las reuniones con tutores y la localización del profesorado de las diferentes materias.
GRUPO | AULA |
1º ESO A | 0.1 |
1º ESO B | S. Multiusos |
1º ESO C | 1.1 |
1º ESO D | 2.5 |
2º ESO A | 1.3 |
2º ESO B | 1.6 |
2º ESO C | 1.8 |
2º ESO D | 1.11 |
2º PAC | 1.12 |
1FPB | 2.1 |
2FPB | 1.4 |
3º ESO A | 1.13 |
3º ESO B | 2.2 |
3º ESO C | 2.3 |
3º ESO D | 2.4 |
3º PDC | 1.2 |
4º ESO A | 0.2 |
4º ESO B | 0.3 |
4º PDC | 1.10 |
1º BACHILLERATO – C | 2.6 |
1º BACHILLERATO – H | 2.7 |
2º BACHILLERATO – H | 2.8 |
2º BACHILLERATO – C | S. Actos |
1GM FARMACIA | Lab_Biología |
2GM FARMACIA | Lab_Química |
1GM GESTIÓ ADMIN | Sala Profes |
2GM GESTIÓ ADMIN | Sala Profes |
1GS ADMINISTRACIÓ | Sala Profes |
2GS ADMINISTRACIÓ | Sala Profes |
AULAS ATENCIÓN FAMILIAS
PROFESOR/A | AULA | ÁREA |
ALFONSO CASTELLÓ, TRINIDAD | Sala Profes | PROC. GEST. ADM. |
ALIAGA TRONCHONI, BEATRIZ | Dept. Castellano | CASTELLANO |
ALMODOVAR ESCUDER, JULIA | Dept. Inglés | INGLÉS |
AVILA MARTINEZ, PALOMA | Gimnasio | EDUCACIÓN FÍSICA |
AYALA ARROYO, ESTEFANIA | Sala Profes | PROC. DIAGNÓSTICO |
BENLLOCH VILLAGRASA, VICENT BLAI | Gimnasio | EDUCACIÓN FÍSICA |
BERMELL PERIS, AIDA | Sala Profes | PROC. GEST. ADM. |
BOLLO SEGOVIA, MARIA BELEN | Sala Profes | INFORMÁTICA |
BORRULL MARTÍNEZ, Mª LUISA | 1.13 | DIBUJO |
BOTELLA IVANCOS, LUCIA | 2.5 | BIOLOGIA |
CABEZAS POZO, VICTOR | 2.1 | INFORMÁTICA |
CABO CALVET, ELSA | 1.8 | FÍSICA Y QUÍMICA |
CASARES CATALUÑA, VICENT | Gimnasio | EDUCACIÓN FÍSICA |
CATALA MARTINEZ, MARTA | 1.11 | EDUCACIÓN FÍSICA |
CASTELLÓ LÓZAR, CAROLINA | Sala Profes | ECONOMIA |
CAYETANO GUZMAN, MERXE | Sala Multiusos | VALENCIANO |
CERVERA VAZQUEZ, JAVIER | Secretaria | TECNOLOGIA |
CHACÓN PASCUAL, IRENE | Dept. Orientación | ORIENTACIÓN |
CHOLBI GREGORI, SILVIA | Dept. Valenciano | VALENCIANO |
CHULIA BLANCO, ESTEFANÍA | Sala Profes | FÍSICA Y QUÍMICA |
CINELLI ORIA DE RUEDA, MARTINA | Sala Profes | FRANCÉS |
CLEMENTE RADA, JOAN | Sala Profes | RELIGIÓN |
COMENDADOR GONZALEZ, RAFAEL | 2.3 | BIOLOGIA |
COMES NAVARRO, MARIA | Dept. FyQ | FÍSICA Y QUÍMICA |
COMOS CARRIÓN, Mª AMPARO | Sala Profes | FARMACIA |
CUQUERELLA GARCIA, PAU | 0.1 | VALENCIANO |
DE GOÑI ECHEVERRIA, IÑIGO | 1.9 | LATÍN |
DOMINGUEZ MARTINEZ, LUISA | Sala Profes | ECONOMIA |
ESCOBAR MACIAN, ESTHER | Despatx Cap d’Estudis | INGLÉS |
ESPINO REQUENA, VERONICA | Sala Profes | AUDICIÓN Y LENGUAJE |
FELIPE MESA, RAQUEL | Sala Profes | FARMACIA |
FERNANDEZ PITA, OSCAR VTE. | Salón de Actos | FILOSOFIA |
GALLART MONTON, CRISTINA | 1.10 | VALENCIANO |
GANDIA BENAGES, MARTA | 1.6 | MÚSICA |
GARRIGUES MATEU, JOSE VICENTE | Dirección | TECNOLOGIA |
GINER GRANERO, ALICIA | 1.3 | VALENCIANO |
GOMAR ESCRIVA, CARMEN | Jefatura de Estudios | INGLÉS |
GOMEZ ESTESO, Mª CARMEN | AULA PT (1.7) | ORIENTACIÓN |
GONZALEZ BORRAS, ELISA | 0.3 | ANGLÉS |
GUILLEM CONEJEROS, PABLO | 1.5 | FRANCÉS |
HENRIQUES LOPEZ, EUGENIO | Aula de Música | MÚSICA |
JIMENEZ POLO, FRANCISCO | 1.1 | GEOGRAFIA E HISTÓRIA |
LAYUNTA NACHER, ENRIQUE | Dept. Inglés | INGLÉS |
LOPEZ PALLARES, SILVIA | Sala Profes | PROC. GEST. ADM. |
LUQUE JABEGA, AZULEMA | 2.2 | DIBUJO |
MADUEÑO TORIBIO, ANTONIA | Dept. Inglés | INGLÉS |
MARTINEZ ALVAREZ, ELENA | Lab_Química | PROC. DIAGNÒSTIC |
MARTINEZ CELADA, Mª LUISA | Sala Profes | BIOLOGIA |
MARTINEZ SANAHUJA, ANGELA ELENA | Dept. Matemáticas | MATEMÁTICAS |
MARTINEZ URBANO, PATRICIO | Dept. Castellano | CASTELLANO |
MASCARELL FRIGOLS, DOMINGO | Sala Profes | PROC. GEST. ADM. |
MIGUEL MATAS, ESTHER | Dept. GH | GEOGRAFIA E HISTÒRIA |
MONTON VICENT, MARIA | 1.9 | CULTURA CLÁSICA |
MORENO MOLINA, NATALIA | 2.5 | INGLÉS |
MURCIA GUZMAN, GUADALUPE | 1.12 | BIOLOGIA |
NAVARRE MAS, CLAUDIO | Dept. Matemáticas | MATEMÁTICAS |
NAVARRO I GIMENEZ, PAU | Sala Profes | AUDICIÓN Y LENGUAJE |
OLIVER URREA, ADRIAN | Dept. Castellano | CASTELLANO |
ORTEGA ALACREU, ALEJANDRO | 1.2 | FÍSICA Y QUÍMICA |
PADILLA PARRA, Mª DEL CARMEN | 2.6 | MATEMÁTICAS |
PALMA GOMEZ, AURORA | Sala Profes | PROC. DIAGNÓSTICO |
PARREÑO GONZALEZ, ESTEFANIA | Sala Professorat | FOL |
PASCUAL GARCÍA, SANTIAGO | 1.11 | EDUCACIÓN FÍSICA |
PEREZ ADELANTADO, PAULA | Dept. Inglés | INGLÉS |
PEREZ GIMENEZ, ANA Mª | Sala Profes | TECNOLOGIA |
PEREZ MARTINEZ, JUAN MANUEL | 1.3 | GEOGRAFIA E HISTÓRIA |
PONZ MIGUEL, JUAN JOSE | Dept. Matemáticas | MATEMÁTICAS |
RAGA GARCIA, CARLOS JESUS | Vicedirección | MÚSICA |
REVERT GANDIA, Mª VICENTA | 2.7 | VALENCIANO |
RIDER FRANCO, ROCÍO | Sala Profes | INFORMÁTICA |
RIOS MINGARRO, Mª TERESA | Sala Profes | PROC. GEST. ADM. |
ROBLES MONTESA, JUAN JOSE | 2.8 | CASTELLANO |
ROS HUESO, PATRICIA | 1.8 | MATEMÁTICAS |
ROS MONTERO, JOSE RAMON | 2.1 | INFORMÁTICA |
RUIZ DESCALZO, FRANCISCA | Sala Profes | TECNOLOGIA |
SAINZ GONZALEZ, MAR | Sala Profes | CASTELLANO |
SALVADOR GUERRERO, SARA | 1.11 | INGLÉS |
SANCHEZ MIRAVET, NOELIA | 1.1 | MATEMÁTICAS |
SANCHOS BLASCO, LUA | 1.6 | FÍSICA Y QUÍMICA |
SAPIÑA PELEGRI, DANIEL | Sala Profes | ADE |
SEVILLA MENDEZ, JUAN ANTONIO | 0.2 | GEOGRAFIA E HISTÓRIA |
SORIANO QUESADA, RAQUEL | Dept. Orientación | ORIENTACIÓN |
SOTO TOBAL, MARIA CARMEN | Sala Profes | FILOSOFIA |
SOTOMAYOR DOMENECH, ALBA | Dept. Inglés | INGLÉS |
TARREGA GIL, MARIA JOSE | 0.1 | GEOGRAFIA E HISTÓRIA |
TENES RODRIGO, LIDIA | 2.4 | TECNOLOGIA |
VALLES DIAZ, RUBEN | Sala Profes | ADE |
VIÑALS SALVADOR, VÍCTOR | Sala Profes | PROC. GEST. ADM. |
REUNIONES DE TUTORIA CON LAS FAMILIAS
CURSO 2024/25
Documento con la distribución de grupos i aulas
GRUP | TUTORS | DIA | HORA | AULA |
1r ESO – A | MªJosé Tárrega / Pau Cuquerella | 2 d’octubre | 18:00 | 0.1 |
1r ESO – B | Merxe Cayetano / Paqui Ruiz | 2 d’octubre | 18:00 | S.Mult |
1r ESO – C | Fran Jiménez / Noelia Sánchez | 3 d’octubre | 18:30 | 0.1 |
1r ESO – D | Lucía Botella / Natalia Moreno | 1 d’octubre | 18:00 | 2.5 |
2n ESO – A | Juanma Pérez/Alícia Giner | 2 d’octubre | 18:00 | 1.8 |
2n ESO – B | Maria Comes/ Marta Gandía | 1 d’octubre | 18:00 | 1.6 |
2n ESO – C | Elsa Cabo/ Patricia Ros | 1 d’octubre | 18:00 | 1.8 |
2n ESO – D | Sara Salvador / Marta Catalá | 2 d’octubre | 19:00 | 0.1 |
2 PAC | Lupe Múrcia | 3 d’octubre | 19:00 | 1.12 |
1 FPB | José Ramón Ros | 1 d’octubre | 18:00 | 1.2 |
2 FPB | Víctor M. Cabezas | 1 d’octubre | 18:00 | 1.4 |
3r ESO – A | Marisa Borrull | 3 d’octubre | 18:00 | Aula de Dibuix |
3r ESO – B | Azulema Luque Jábega | 3 d’octubre | 18:30 | 2.2 |
3r ESO – C | Rafa Comendador | 1 d’octubre | 18:00 | 2.3 |
3r ESO – D | Lidia Tenés | 1 d’octubre | 18:00 | 0.1 |
3r PDC | Alejandro Ortega | 1 d’octubre | 18:00 | 1.8 |
4t ESO – A | Juan Antonio Sevilla | 2 d’octubre | 18:00 | 0.2 |
4t ESO – B | Elisa González | 2 d’octubre | 18.00 | 0.3 |
4t PDC | Cristina Gallart Montón | 1 d’octubre | 18:00 | 1.10 |
1r BATX – C | Carmen Padilla | 1 d’octubre | 18:00 | 2.6 |
1r BATX – H | Vicenta Revert | 1 d’octubre | 18:30 | 2.7 |
2n BATX – C | Óscar Fernández | 1 d’octubre | 18:00 | Salón de Actos |
2n BATX – H | Juanjo Robles | 2 d’octubre | 18:00 | 2.8 |
REUNIÓN 2ª EVALUACIÓN CON LAS FAMILIAS – 27 de MARZO 2024
El próximo miércoles 27 de marzo de 2024, a las 11:30 horas, realizaremos la reunión y entrega de boletines de notas de la 2ª Evaluación.
A continuación el profesorado del centro atenderá a las familias de 11:30 a 13:30 horas. En las siguientes tablas aparecen las AULAS de las reuniones con tutores y la localización del profesorado de las diferentes materias.
AULAS ENTREGA NOTAS 2ª Evaluación
27 marzo 2024
GRUPO | AULA |
1º ESO A | 0.1 |
1º ESO B | 0.2 |
1º ESO C | 0.3 |
1º ESO D | S. Multiusos |
2º ESO A | 1.1 |
2º ESO B | 1.3 |
2º ESO C | 1.6 |
2º ESO D | 1.8 |
2º PAC | 1.12 |
1FPB | 2.1 |
2FPB | 1.4 |
3º ESO A | 1.10 |
3º ESO B | 1.11 |
3º ESO C | 1.13 |
3º PDC | 1.2 |
4º ESO A | 2.2 |
4º ESO B | 2.3 |
4º ESO C | 2.4 |
4º PDC | 2.5 |
1º BACHILLERATO – C | 2.6 |
1º BACHILLERATO – H | 2.7 |
2º BACHILLERATO – H | 2.8 |
2º BACHILLERATO – C | S. Actos |
1GM GESTIÓ ADMINISTRATIVA | Informática |
1GM FARMACIA | Lab_Biología |
2GM FARMACIA | Lab_Química |
1GS ADMINISTRACIÓ | Sala Profes |
2GS ADMINISTRACIÓ | Sala Profes |
AULAS ATENCIÓN FAMILIAS
PROFESOR/A | AULA | ÀREA |
ADELANTADO APARICIO, ELENA | Dept. FiQ | FÍSICA I QUÍMICA |
ALBERT GONZALEZ, PAULA | Sala Professorat | ADE |
ALMODOVAR ESCUDER, JULIA | Dept. Anglés | ANGLÉS |
ARNAU GINER, HELENA | Dept. Orientació | ORIENTACIÓ |
AVILA MARTINEZ, PALOMA | 1.8 | EDUCACIÓ FÍSICA |
AYALA ARROYO, ESTEFANIA | Lab_ Biologia | PROC. DIAGNÒSTIC |
BARON MORENO, NURIA | 1.1 | CASTELLÀ |
BOLLO SEGOVIA, MARIA BELEN | 1.4 | INFORMÀTICA |
BORRULL MARTÍNEZ, Mª LUISA | 1.8 | DIBUIX |
BOTELLA IVANCOS, LUCIA | 0.1 | BIOLOGIA |
BOUDESSEUL, VIRGINIE | 1.5 | FRANCÉS |
CABEZAS POZO, VICTOR | 2.1 | INFORMÀTICA |
CALVO SANCHIS, HELENA | 1.2 | BIOLOGIA |
CATALA MARTINEZ, MARTA | Gimnàs | EDUCACIÓ FÍSICA |
CAYETANO GUZMAN, MERCHE | 0.2 | VALENCIÀ |
CERVERA CARDETE, SANTIAGO | 2.4 | VALENCIÀ |
CERVERA VAZQUEZ, JAVIER | Secretaria | TECNOLOGIA |
COMENDADOR GONZALEZ, RAFAEL | 1.10 | BIOLOGIA |
COMES NAVARRO, MARIA | Dept. FiQ | FÍSICA I QUÍMICA |
CUENCA BALAGUER, ANNA ISABEL | Informàtica | PROC. GEST. ADM. |
DE GOÑI ECHEVERRIA, IÑIGO | 1.9 | CULTURA CLÀSSICA |
DEPLAINE, HARMONY | 1.6 | FÍSICA I QUÍMICA |
ESCOBAR MACIAN, ESTHER | Despatx Cap d’Estudis | ANGLÉS |
FAS PLAZA, ROSALIA | Sala Professorat | PROC. GEST. ADM. |
FERNANDEZ PITA, OSCAR VTE. | 2.6 | FILOSOFIA |
GALLART MONTON, CRISTINA | Dept. Valencià | VALENCIÀ |
GARRIGUES MATEU, JOSE VICENTE | Direcció | TECNOLOGIA |
GARZON MIGUEL, ANA | Sala Professorat | PROC. DIAGNÒSTIC |
GIL ALCOCER, ROSA MARIA | Aula Música | MÚSICA |
GINER GRANERO, ALICIA | Sala multiusos | VALENCIÀ |
GOMAR ESCRIVA, CARMEN | Despatx Cap d’Estudis | ANGLÉS |
GONZALEZ BORRAS, ELISA | 1.6 | ANGLÉS |
GRU GIMENO, ANA | Dept. Matemàtiques | MATEMÀTIQUES |
GUILLEM CONEJEROS, PABLO | 1.5 | FRANCÉS |
GUILLEM PUGICERVER, CAROLINA | Lab_Biologia | PROC. DIAGNÒSTIC |
JIMENEZ POLO, FRANCISCO | Dept. GH | GEOGRAFIA I HISTÒRIA |
LOPEZ TELLO, INMACULADA | AULA PT (1.7) | ORIENTACIÓ |
LUQUE JABEGA, AZULEMA | 1.3 | DIBUIX |
MADUEÑO TORIBIO, ANTONIA | 2.7 | ANGLÉS |
MARTIARENA VEGA, AMAYA | Sala Professorat | RELIGIO |
MARTINEZ ALVAREZ, ELENA | Lab_Química | PROC. DIAGNÒSTIC |
MARTINEZ SANAHUJA, ANGELA ELENA | Dept. Matemàtiques | MATEMÀTIQUES |
MEDINA SANCHEZ, YAID | 2.5 | GEOGRAFIA I HISTÒRIA |
MIGUEL MATAS, ESTHER | 2.5 | GEOGRAFIA I HISTÒRIA |
MIRO GIMENO, JUAN VICENTE | Dept. GH | ECONOMIA |
MOCHOLI GIMENEZ, Mª MONTSERRAT | Informàtica | INFORMÀTICA |
MONTES GRIMALDO, ALBERTO | Gimnàs | EDUCACIÓ FÍSICA |
MORENO MOLINA, NATALIA | Dept. Anglés | ANGLÉS |
MURCIA GUZMAN, GUADALUPE | 0.2 | BIOLOGIA |
NAVARRE MAS, CLAUDIO | 1.1 | MATEMÀTIQUES |
OLIVER URREA, ADRIAN | Dept. Castellà | CASTELLÀ |
PADILLA PARRA, Mª DEL CARMEN | 1.11 | MATEMÀTIQUES |
PALMA GOMEZ, AURORA | Sala Professorat | PROC. DIAGNÒSTIC |
PARRAS GONZALEZ, Mª CARMEN | 1.9 | CULTURA CLÀSSICA |
PARREÑO GONZALEZ, ESTEFANIA | Sala Professorat | FOL |
PAVIA GIMENEZ, IRENE | 1.3 | GEOGRAFIA I HISTÒRIA |
PEREZ MARTINEZ, JUAN MANUEL | Dept. GH | GEOGRAFIA I HISTÒRIA |
PONZ MIGUEL, JUAN JOSE | 1.12 | MATEMÀTIQUES |
RAGA GARCIA, CARLOS JESUS | Vicedirecció | MÚSICA |
RESA RUIZ, PATRICIA | 0.1 | CASTELLÀ |
REVERT GANDIA, Mª VICENTA | 2.8 | VALENCIÀ |
RIBES MENCHETA, MARIEN | 2.2 | CASTELLÀ |
RIOS MINGARRO, Mª TERESA | Sala Professorat | PROC. GEST. ADM. |
ROBLES MONTESA, JUAN JOSE | Sala d’Actes | CASTELLÀ |
RODRIGO GRANELL, JOAN | 2.2 | CASTELLÀ |
ROS HUESO, PATRICIA | 0.3 | MATEMÀTIQUES |
ROS MONTERO, JOSE RAMON | Informàtica | INFORMÀTICA |
RUIZ DESCALZO, FRANCISCA | 0.3 | TECNOLOGIA |
SAIZ LUCAS, Mª PILAR | Dept. Orientació | ORIENTACIÓ |
SALVADOR GUERRERO, SARA | Dept. Anglés | ANGLÉS |
SANCHEZ MARTINEZ, IRENE P. | Aula Música | MÚSICA |
SANCHEZ MIRAVET, NOELIA | Dept. Matemàtiques | MATEMÀTIQUES |
SANCHIS PRIETO, Mª EMMA | Sala Professorat | PROC. SANITARIS |
SAPIÑA PELEGRI, DANIEL | Sala Professorat | ADE |
SEVILLA MENDEZ, JUAN ANTONIO | 1.3 | GEOGRAFIA I HISTÒRIA |
SOLER DOMINGO, Mª CARMEN | Sala multiusos | TECNOLOGIA |
SOTO TOBAL, MARIA CARMEN | 2.3 | FILOSOFIA |
TARREGA GIL, MARIA JOSE | Dept. GH | GEOGRAFIA I HISTÒRIA |
TENES RODRIGO, LIDIA | 1.13 | TECNOLOGIA |
TERRIBAS PEREZ, LAURA | Sala Professorat | PROC. GEST. ADM. |
VALLES DIAZ, RUBEN | Sala Professorat | ADE |
VICENS GARCIA, ANA | Informàtica | INFORMÀTICA |
VILAR JORDAN, IRENE | Sala Professorat | AUDICIÓ I LLENGUATGE |
VIÑES VILLA, Mª JOSE | Dept. Anglés | ANGLÉS |
REUNIÓN 1ª EVALUACIÓN CON LAS FAMILIAS – DICIEMBRE 2023
El próximo viernes 22 de diciembre de 2023, a las 11:30 horas, realizaremos la reunión y entrega de boletines de notas de la 1ª Evaluación.
A continuación el profesorado del centro atenderá a las familias de 11:30 a 13:30 horas. En las siguientes tablas aparecen las AULAS de las reuniones con tutores y la localización del profesorado de las diferentes materias.
AULAS ENTREGA NOTAS 1ª Evaluación
22 diciembre 2023
GRUPO | AULA |
1º ESO A | 0.1 |
1º ESO B | 0.2 |
1º ESO C | 0.3 |
1º ESO D | S. Multiusos |
2º ESO A | 1.1 |
2º ESO B | 1.3 |
2º ESO C | 1.6 |
2º ESO D | 1.8 |
2º PAC | 1.12 |
1FPB | 2.1 |
2FPB | 1.4 |
3º ESO A | 1.10 |
3º ESO B | 1.11 |
3º ESO C | 1.13 |
3º PDC | 1.2 |
4º ESO A | 2.2 |
4º ESO B | 2.3 |
4º ESO C | 2.4 |
4º PDC | 2.5 |
1º BACHILLERATO – C | 2.6 |
1º BACHILLERATO – H | 2.7 |
2º BACHILLERATO – H | 2.8 |
2º BACHILLERATO – C | S. Actos |
1GM GESTIÓ ADMINISTRATIVA | Informática |
1GM FARMACIA | Lab_Biología |
2GM FARMACIA | Lab_Química |
1GS ADMINISTRACIÓ | Sala Profes |
2GS ADMINISTRACIÓ | Sala Profes |
AULAS ATENCIÓN FAMILIAS
PROFESOR/A | AULA | ÀREA |
ADELANTADO APARICIO, ELENA | Dept. FiQ | FÍSICA I QUÍMICA |
ALBERT GONZALEZ, PAULA | Sala Professorat | ADE |
ALMODOVAR ESCUDER, JULIA | Dept. Anglés | ANGLÉS |
ARNAU GINER, HELENA | Dept. Orientació | ORIENTACIÓ |
AVILA MARTINEZ, PALOMA | 1.8 | EDUCACIÓ FÍSICA |
AYALA ARROYO, ESTEFANIA | Lab_ Biologia | PROC. DIAGNÒSTIC |
BARON MORENO, NURIA | 1.1 | CASTELLÀ |
BOLLO SEGOVIA, MARIA BELEN | 1.4 | INFORMÀTICA |
BORRULL MARTÍNEZ, Mª LUISA | 1.8 | DIBUIX |
BOTELLA IVANCOS, LUCIA | 0.1 | BIOLOGIA |
BO UDESSEUL, VIRGINIE | 1.5 | FRANCÉS |
CABEZAS POZO, VICTOR | 2.1 | INFORMÀTICA |
CALVO SANCHIS, HELENA | 1.2 | BIOLOGIA |
CATALA MARTINEZ, MARTA | Gimnàs | EDUCACIÓ FÍSICA |
CAYETANO GUZMAN, MERCHE | 0.2 | VALENCIÀ |
CERVERA CARDETE, SANTIAGO | 2.4 | VALENCIÀ |
CERVERA VAZQUEZ, JAVIER | Secretaria | TECNOLOGIA |
COMENDADOR GONZALEZ, RAFAEL | 1.10 | BIOLOGIA |
COMES NAVARRO, MARIA | Dept. FiQ | FÍSICA I QUÍMICA |
CUENCA BALAGUER, ANNA ISABEL | Informàtica | PROC. GEST. ADM. |
DE GOÑI ECHEVERRIA, IÑIGO | 1.9 | CULTURA CLÀSSICA |
DEPLAINE, HARMONY | 1.6 | FÍSICA I QUÍMICA |
ESCOBAR MACIAN, ESTHER | Despatx Cap d’Estudis | ANGLÉS |
FAS PLAZA, ROSALIA | Sala Professorat | PROC. GEST. ADM. |
FERNANDEZ PITA, OSCAR VTE. | 2.6 | FILOSOFIA |
GALLART MONTON, CRISTINA | Dept. Valencià | VALENCIÀ |
GARRIGUES MATEU, JOSE VICENTE | Direcció | TECNOLOGIA |
GARZON MIGUEL, ANA | Sala Professorat | PROC. DIAGNÒSTIC |
GIL ALCOCER, ROSA MARIA | Aula Música | MÚSICA |
GINER GRANERO, ALICIA | Sala multiusos | VALENCIÀ |
GOMAR ESCRIVA, CARMEN | Despatx Cap d’Estudis | ANGLÉS |
GONZALEZ BORRAS, ELISA | 1.6 | ANGLÉS |
GUILLEM CONEJEROS, PABLO | 1.5 | FRANCÉS |
JIMENEZ POLO, FRANCISCO | Dept. GH | GEOGRAFIA I HISTÒRIA |
LOPEZ GOMAR, JUAN ANTONIO | Dept. FiQ | FÍSICA I QUÍMICA |
LOPEZ TELLO, INMACULADA | AULA PT (1.7) | ORIENTACIÓ |
LUQUE JABEGA, AZULEMA | 1.3 | DIBUIX |
MADUEÑO TORIBIO, ANTONIA | 2.7 | ANGLÉS |
MARTIARENA VEGA, AMAYA | Sala Professorat | RELIGIO |
MARTINEZ ALVAREZ, ELENA | Lab_Química | PROC. DIAGNÒSTIC |
MARTINEZ SANAHUJA, ANGELA ELENA | Dept. Matemàtiques | MATEMÀTIQUES |
MIGUEL MATAS, ESTHER | 2.5 | GEOGRAFIA I HISTÒRIA |
MIRO GIMENO, JUAN VICENTE | Dept. GH | ECONOMIA |
MOCHOLI GIMENEZ, Mª MONTSERRAT | Informàtica | INFORMÀTICA |
MONTES GRIMALDO, ALBERTO | Gimnàs | EDUCACIÓ FÍSICA |
MORENO MOLINA, NATALIA | Dept. Anglés | ANGLÉS |
MURCIA GUZMAN, GUADALUPE | 0.2 | BIOLOGIA |
NAVARRE MAS, CLAUDIO | 1.1 | MATEMÀTIQUES |
OLIVER URREA, ADRIAN | Dept. Castellà | CASTELLÀ |
PADILLA PARRA, Mª DEL CARMEN | 1.11 | MATEMÀTIQUES |
PALMA GOMEZ, AURORA | Sala Professorat | PROC. DIAGNÒSTIC |
PARRAS GONZALEZ, Mª CARMEN | 1.9 | CULTURA CLÀSSICA |
PARREÑO GONZALEZ, ESTEFANIA | Sala Professorat | FOL |
PAVIA GIMENEZ, IRENE | 1.3 | GEOGRAFIA I HISTÒRIA |
PEREZ MARTINEZ, JUAN MANUEL | Dept. GH | GEOGRAFIA I HISTÒRIA |
PONZ MIGUEL, JUAN JOSE | 1.12 | MATEMÀTIQUES |
RAGA GARCIA, CARLOS JESUS | Vicedirecció | MÚSICA |
RESA RUIZ, PATRICIA | 0.1 | CASTELLÀ |
REVERT GANDIA, Mª VICENTA | 2.8 | VALENCIÀ |
RIBES MENCHETA, MARIEN | 2.2 | CASTELLÀ |
RIOS MINGARRO, Mª TERESA | Sala Professorat | PROC. GEST. ADM. |
ROBLES MONTESA, JUAN JOSE | Sala d’Actes | CASTELLÀ |
ROS HUESO, PATRICIA | 0.3 | MATEMÀTIQUES |
ROS MONTERO, JOSE RAMON | Informàtica | INFORMÀTICA |
RUIZ DESCALZO, FRANCISCA | 0.3 | TECNOLOGIA |
SAIZ LUCAS, Mª PILAR | Dept. Orientació | ORIENTACIÓ |
SALVADOR GUERRERO, SARA | Dept. Anglés | ANGLÉS |
SANCHEZ MARTINEZ, IRENE P. | Aula Música | MÚSICA |
SANCHEZ MIRAVET, NOELIA | Dept. Matemàtiques | MATEMÀTIQUES |
SANCHIS PRIETO, Mª EMMA | Sala Professorat | PROC. SANITARIS |
SAPIÑA PELEGRI, DANIEL | Sala Professorat | ADE |
SEVILLA MENDEZ, JUAN ANTONIO | 1.3 | GEOGRAFIA I HISTÒRIA |
SOLER DOMINGO, Mª CARMEN | Sala multiusos | TECNOLOGIA |
SOTO TOBAL, MARIA CARMEN | 2.3 | FILOSOFIA |
TARREGA GIL, MARIA JOSE | Dept. GH | GEOGRAFIA I HISTÒRIA |
TENES RODRIGO, LIDIA | 1.13 | TECNOLOGIA |
TERRIBAS PEREZ, LAURA | Sala Professorat | PROC. GEST. ADM. |
VALLES DIAZ, RUBEN | Sala Professorat | ADE |
VICENS GARCIA, ANA | Informàtica | INFORMÀTICA |
VILAR JORDAN, IRENE | Sala Professorat | AUDICIÓ I LLENGUATGE |
VIÑES VILLA, Mª JOSE | Dept. Anglés | ANGLÉS |
REUNIÓN EVALUACIÓN FINAL CON LAS FAMILIAS – 22 de JUNIO 2023
El próximo jueves 22 de junio de 2023, a las 11:15 horas, realizaremos la reunión y entrega de boletines de notas de la Evaluación Final Ordinaria.
A continuación el profesorado del centro atenderá a las famílias que lo necesiten de 11:15 a 13:30 horas. En las siguientes tablas aparecen las AULAS de las reuniones con tutores y la localización de los profesores de las diferentes materias.
AULAS ENTREGA NOTAS
EVALUACIÓN FINAL – 22 de junio
GRUPO | AULA | |
1r ESO A | 0.1 | |
1r ESO B | 0.2 | |
1r ESO C | 0.3 | |
1r ESO D | SMultiusos | |
2n ESO A | 1.1 | |
2n ESO B | 1.3 | |
2n ESO C | 1.6 | |
2n PAC | 1.12 | |
1FPB | 2.1 | |
2FPB | 1.4 | |
3r ESO A | 1.8 | |
3r ESO B | 1.10 | |
3r ESO C | 1.11 | |
3r ESO D | 1.13 | |
3r PDC | 1.2 | |
4t ESO A | 2.2 | |
4t ESO B | 2.3 | |
4t ESO C | 2.4 | |
PR4t | 2.5 | |
1r BATXILLERAT – C | SActes | |
1r BATXILLERAT – H | 2.7 | |
2n BATXILLERAT – H | 2.8 | |
2n BATXILLERAT – C | 2.6 | |
1GMFARMACIA | 1.9 | |
1GSADMINISTRACIÓ | 1.5 |
AULES ATENCIÓ FAMÍLIES (11:15 – 13:30 h)
PROFESOR/A | AULA | ÁREA |
ADELANTADO APARICIO, ELENA | SALÓ D’ACTES | FIQ |
ALMODOVAR ESCUDER, JULIA | 2.2 | ANGLÉS |
AVILA MARTINEZ, PALOMA | SALA MULTIUSOS | EF |
BAYARRI MEJÍAS, ANNA | 2.3 | VALENCIÀ |
